фасадные работы в москве и мо
Подберите для себя подходящее полуструктурное остекление
объекта
предложения
объекта
по цене обычного
объекта
предложения
объекта
по цене обычного
Нам доверяют
Параметр | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | Вариант 9 | Вариант 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип стекла | Однокамерный стеклопакет (24 мм) | Однокамерный энергосберегающий (24 мм) | Двухкамерный стеклопакет (32 мм) | Двухкамерный энергосберегающий (32 мм) | Триплекс (многослойное) | Закаленное стекло | Солнцезащитное (тонированное) | Ударопрочное (антивандальное) | Матовое (декоративное) | Зеркальное |
Цена за м² (руб.) | 5 000 | 6 500 | 7 800 | 9 200 | 12 000 | 8 500 | 10 500 | 15 000 | 11 000 | 13 500 |
Профиль (алюминий) | Стандартный | Теплый (терморазрыв) | Усиленный | Тонкий (узкий) | Декоративный (цветной) | Анодированный | Порошковая покраска | Ламинация (под дерево) | Глянцевый | Комбинированный |
Цена за м² профиля (руб.) | 3 000 | 4 500 | 5 200 | 2 800 | 6 000 | 7 000 | 5 500 | 8 000 | 4 000 | 9 500 |
Монтаж (руб./м²) | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | 3 800 | 6 500 |
Доп. опции | Без доп. опций | Подогрев стекла | Автоматическое открывание | Шумоизоляция | Вентиляционные клапаны | LED-подсветка | Датчики дождя/ветра | Антимоскитная сетка | Декоративные накладки | Интеграция в "умный дом" |
Стоимость доп. опций (руб./м²) | – | 3 500 | 8 000 | 2 000 | 1 500 | 4 000 | 6 000 | 1 200 | 2 500 | 10 000 |
Итого (руб./м²) | 10 500 | 17 500 | 24 500 | 20 000 | 30 500 | 25 500 | 28 000 | 31 200 | 21 300 | 39 500 |
Цены указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от региона, объема работ и производителя.
В окончательную стоимость могут входить доставка, проектирование и индивидуальные доработки.
Для точного расчета необходим выезд замерщика и детальное ТЗ.
объекта
предложения
объекта
по вашему объекту