фасадные работы в москве и мо
Подберите для себя подходящий фасад
объекта
предложения
объекта
по цене обычного
объекта
предложения
объекта
по цене обычного
Нам доверяют
Регион | Механизированная штукатурка (работа + материал) | Ручная штукатурка (работа + материал) | Цементно-песчаная (работа) | Цементно-песчаная (материал) | Акриловая (работа) | Акриловая (материал) | Силикатная (работа) | Силикатная (материал) | Силиконовая (работа) | Силиконовая (материал) | Минеральная (работа) | Минеральная (материал) | Декоративная штукатурка (работа) | Декоративная штукатурка (материал) | Утепление + штукатурка (работа) | Утепление + штукатурка (материал) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 600–1200 | 800–1500 | 300–600 | 150–400 | 400–800 | 500–1200 | 450–900 | 600–1500 | 500–1000 | 800–2000 | 350–700 | 400–1000 | 700–2000 | 1000–4000 | 800–1500 | 1200–3000 |
СПб | 550–1100 | 700–1400 | 250–550 | 120–350 | 350–750 | 450–1100 | 400–850 | 550–1400 | 450–950 | 700–1800 | 300–650 | 350–900 | 650–1800 | 900–3500 | 700–1400 | 1000–2500 |
Екатеринбург | 500–1000 | 650–1300 | 200–500 | 100–300 | 300–700 | 400–1000 | 350–800 | 500–1300 | 400–900 | 600–1600 | 250–600 | 300–800 | 600–1600 | 800–3000 | 650–1300 | 900–2200 |
Новосибирск | 450–950 | 600–1200 | 180–450 | 90–280 | 280–650 | 350–950 | 300–750 | 450–1200 | 350–850 | 550–1500 | 220–550 | 250–750 | 550–1500 | 700–2800 | 600–1200 | 800–2000 |
Краснодар | 400–900 | 550–1100 | 150–400 | 80–250 | 250–600 | 300–900 | 250–700 | 400–1100 | 300–800 | 500–1400 | 200–500 | 200–700 | 500–1400 | 600–2500 | 550–1100 | 700–1800 |
Ростов-на-Дону | 420–920 | 580–1150 | 160–420 | 85–260 | 260–620 | 320–920 | 270–720 | 420–1150 | 320–820 | 520–1450 | 210–520 | 220–720 | 520–1450 | 650–2600 | 580–1150 | 750–1900 |
Казань | 430–950 | 600–1250 | 170–430 | 90–270 | 270–650 | 330–950 | 280–750 | 430–1250 | 330–850 | 530–1500 | 220–530 | 230–750 | 530–1500 | 700–2700 | 600–1250 | 800–2000 |
Владивосток | 500–1100 | 700–1400 | 200–500 | 100–350 | 300–750 | 400–1100 | 350–850 | 500–1400 | 400–950 | 600–1800 | 250–600 | 300–900 | 600–1800 | 900–3500 | 700–1400 | 1000–2500 |
Цены указаны в рублях за м².
Включены как стоимость работы, так и материалов (если не указано иное).
На конечную цену влияют:
Сложность фасада (кривизна, этажность).
Качество материалов (бюджетные / премиум).
Дополнительные работы (грунтовка, армирование сеткой).
Сезонность (зимой может быть дороже).
Предлагаем профессиональные услуги по оштукатуриванию стен, потолка, откосов и других поверхностей в квартиры, дома и помещения любого назначения. Работаем качественно, с соблюдением сроков и условий заказчика.
✔ Выравнивание стен и потолка по маякам для идеально ровные поверхности.
✔ Машинная и ручная штукатурка гипсовой, цементной или известковым смесью.
✔ Нанесение слоя толщиной от 5 до 50 мм.
✔ Подготовка основания: удаление краски, побелка, демонтаж старых покрытия, заделка трещин.
✔ Полный комплекс отделочные и малярные работы: шпаклевка, грунт, поклейка обоев, окраска.
✔ Оштукатуриваемая площадь зависит от объема и сложности.
✔ Скидки на больше квадратный метр и специальные условия для строительных компаний.
Выбора состава (гипс, цемент, песок, клеевая смесью).
Необходимости выравнивание пола, стяжка, гипсокартонные лист.
Уровня затрат на доставка материалов.
Скорость выполнения (от несколько дней).
Бригада мастера с лет опыта выполняем любые ремонтные работы:
🔹 Черновая и финишная шпатлевка.
🔹 Установка карнизы, оконных откосов, цоколя.
🔹 Затирка, покрытия мрамор крошкой.
🔹 Удаление грязи, пыли, скрытых дефектов.
📞 Звоните: +7 (495) 128-47-15
📧 Пишите: msk@tehno-fasad.ru
🌐 Оставьте заявку на сайте – отправить специалиста на замер!
Работаем по Москве и области. Гарантия качественно! Ваши стены будут защищены от трещин и перепадов уровня.
Воспользуйтесь помощью профессиональные мастера – значительно сократите время и затраты на ремонт!
🚀 Быстро, качественно, идеально ровные стены!
объекта
предложения
объекта
по вашему объекту