фасадные работы в москве и мо
Подберите для себя подходящий фасад
объекта
предложения
объекта
по цене обычного
объекта
предложения
объекта
по цене обычного
Нам доверяют
№ | Наименование работы / материала | Ед. изм. | Цена (руб.) | Диапазон цен (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж подсистемы (вертикальная) | м² | 600 – 1 200 | 500 – 1 500 | Алюминиевые, стальные или комбинированные системы |
2 | Монтаж подсистемы (горизонтальная) | м² | 700 – 1 400 | 600 – 1 800 | Зависит от шага обрешетки и сложности |
3 | Утепление (минвата/пенополистирол) | м² | 300 – 800 | 250 – 1 000 | Толщина утеплителя 50–150 мм |
4 | Монтаж ветрозащитной мембраны | м² | 100 – 250 | 80 – 300 | Паропроницаемые пленки |
5 | Облицовка гранитом | м² | 3 500 – 6 000 | 3 000 – 8 000 | Толщина 20–30 мм, обработка кромок |
6 | Облицовка мрамором | м² | 4 000 – 7 000 | 3 500 – 9 000 | Зависит от сорта камня |
7 | Облицовка травертином | м² | 3 800 – 6 500 | 3 200 – 8 500 | Пористая структура требует дополнительной пропитки |
8 | Облицовка сланцем | м² | 4 500 – 7 500 | 4 000 – 10 000 | Натуральный сланец, возможны нестандартные размеры |
9 | Установка крепежных элементов (кляммеры) | шт. | 50 – 150 | 40 – 200 | Зависит от типа крепления (видимый/скрытый) |
10 | Герметизация швов | м.п. | 200 – 500 | 150 – 700 | Силиконовые или полиуретановые составы |
11 | Монтаж доборных элементов (откосы, углы) | м.п. | 800 – 2 000 | 700 – 3 000 | Обработка краев, подрезка |
12 | Подъем материала (без крана) | м² | 150 – 400 | 100 – 500 | Ручной подъем на высоту |
13 | Подъем материала (с краном) | м² | 300 – 800 | 250 – 1 200 | Зависит от этажности |
14 | Демонтаж старого покрытия | м² | 200 – 600 | 150 – 800 | Удаление штукатурки, плитки и т.д. |
15 | Проектные работы | проект | 30 000 – 100 000 | 20 000 – 150 000 | Разработка конструкторской документации |
16 | Итого (только работа) | м² | 2 500 – 5 000 | 2 000 – 7 000 | Без учета стоимости камня и дополнительных материалов |
17 | Итого (работа + материалы) | м² | 6 000 – 15 000 | 5 000 – 20 000 | Включая камень, подсистему, утеплитель и крепеж (зависит от вида камня) |
Высота здания (чем выше, тем дороже из-за альпинистов или крана).
Сложность фасада (криволинейные формы, арки, декор).
Регион (в Москве и СПб цены выше на 20–30%).
Толщина и обработка камня (полировка, термообработка, фаска).
Сезонность (зимой возможны надбавки за работу в холода).
Компания «Техно-Фасад» более 10 лет успешно реализует проекты по монтажу вентфасадов из натурального камня. Мы используем только качественные материалы: гранит, известняк, плиты и другие виды камня, которые обеспечивают прочность, устойчивость к влаге, температурным воздействиям и другим внешним факторам.
✔ Долгий срок службы – конструкции сохраняют внешний вид десятилетиями.
✔ Современные технологии монтажа позволяют создать надежный и эстетичный фасад.
✔ Устойчивость к любым воздействиям: ветер, осадки, перепады температур.
✔ Индивидуально подбираем материалы под стиль здания.
Подготовка несущих конструкций и поверхности.
Установка металлические кронштейна и профиль (используем оцинкованная сталь).
Крепление плит из натурального камня с помощью надежных систем.
Монтаж дополнительных элементов: цоколя, лестниц, стекло, экраны.
Специалисты с опытом в строительстве сложных сооружений.
Работаем с любые видами камня и архитектурными решениями.
Качество на каждом этапе – от проекта до сдачи объекта.
Необходимое оборудование и материалы всегда в наличии.
Оставьте заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 128-47-15
Наш менеджер проконсультирует и подберет необходимое решение.
В каталог представлены лучшие варианты для клиентов.
Оставьте звонок – и мы поможем реализовать ваш проект!
📧 Почта: msk@tehno-fasad.ru
ℹ Доп. info: на сайте или по телефону.
«Техно-Фасад» – надежный партнер в создании долговечных и красивых фасадов!
объекта
предложения
объекта
по вашему объекту